Чем питаются военные лётчики и моряки
Тема: Какие законы вступают в силу
Правительство определило случаи, когда сотрудники Федеральной службы охраны России будут получать лётные или морские пайки. Изменения в «Нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время» внесены постановлением, которое вступает в силу 25 июня.
Лётные пайки получат сотрудники ФСО, которые проходят авиационную подготовку. Сюда относятся полёты и прыжки с парашютом в рамках плана боевой или учебной подготовки, испытаний авиационных комплексов и специального вооружения. Лётные пайки они будут получать только в дни полётов.
Морскими пайками теперь будут обеспечивать: водолазов ФСО России; призывников, которые проходят службу в составе штатных экипажей надводных кораблей и судов обеспечения ФСО России; военных, которые служат по контракту на должностях инженерно-технического состава авиации (в период несения службы на надводных кораблях ФСО России).
Кроме того, водолазам и сотрудникам ФСО России из отрядов спецназначения по борьбе с подводными диверсиями назначена дополнительная норма пайка. В неё входит: мясо — 50 граммов, масло коровье — 20 граммов, молоко цельное сгущенное с сахаром — 20 граммов, кофе натуральный растворимый — 3 грамма, соки плодовые и ягодные — 200 миллилитров.
Что входит в рацион военных лётчиков и моряков
| Наименование продуктов |
Лётный паёк |
Морской паёк |
| Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 200 | 300 |
| Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 300 | 400 |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 60 | 50 |
| Крупа разная, бобовые | 60 | 120 |
| Макаронные изделия высшего сорта | 40 | 40 |
| Мясо | 250 | 250 |
| Мясо птицы | 100 | |
| Колбасы полукопченые (мясокопчености) | 25 | 25 |
| Рыба потрошеная без головы | 90 | 120 |
| Масло растительное | 25 | 30 |
| Масло коровье | 60 | 60 |
| Молоко коровье (миллилитров) | 250 | 150 |
| Сметана | 30 | |
| Творог | 30 | |
| Сыр сычужный твердый | 15 | 10 |
| Яйцо куриное (штук) | 1 | 1 |
| Сахар | 80 | 70 |
| Варенье (джем) | 30 | |
| Соль поваренная пищевая | 20 | 20 |
| Чай | 1 | 1 |
| Шоколад | 15 | |
| Кофе натуральный растворимый | 5 | 1,5 |
| Лавровый лист | 0,2 | 0,2 |
| Перец | 0,3 | 0,3 |
| Горчичный порошок | 1 | 0,5 |
| Уксус | 2 | 2 |
| Томатная паста | 6 | 6 |
| Желатин | 0,5 | |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 | 0,5 |
| Картофель и овощи свежие — всего | 900 | 900 |
| в том числе: | ||
| картофель | 550 | 600 |
| капуста | 100 | 120 |
| свекла | 40 | 30 |
| морковь | 40 | 40 |
| лук | 50 | 50 |
| чеснок | 10 | |
| огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 110 | 60 |
| Фрукты свежие | 200 | |
| Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 | 100 |
| Фрукты сушеные (курага, изюм, чернослив) | 10 | 30 |
| Поливитаминный препарат (драже) | 1 | 1 |




